期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337183 | 大 | |||
3337182 | 16:54 | 0+1+8=09 | 小 | 对 |
3337181 | 16:50 | 8+1+4=13 | 大 | 错 |
3337180 | 16:47 | 6+0+7=13 | 大 | 错 |
3337179 | 16:43 | 3+3+3=09 | 小 | 对 |
3337178 | 16:40 | 3+5+4=12 | 大 | 错 |
3337177 | 16:36 | 8+7+9=24 | 大 | 对 |
3337176 | 16:33 | 0+1+7=08 | 大 | 错 |
3337175 | 16:29 | 4+1+7=12 | 大 | 错 |
3337174 | 16:26 | 4+7+5=16 | 小 | 错 |
3337173 | 16:22 | 6+7+6=19 | 小 | 错 |
3337172 | 16:19 | 3+5+6=14 | 大 | 对 |
3337171 | 16:15 | 5+7+5=17 | 小 | 错 |
3337170 | 16:12 | 1+1+1=03 | 小 | 对 |
3337169 | 16:08 | 4+1+1=06 | 大 | 错 |
3337168 | 16:05 | 8+0+9=17 | 小 | 错 |
3337167 | 16:01 | 3+6+0=09 | 大 | 错 |
3337166 | 15:58 | 9+4+4=17 | 小 | 错 |
3337165 | 15:54 | 1+4+5=10 | 大 | 错 |
3337164 | 15:51 | 7+9+8=24 | 小 | 错 |
3337163 | 15:47 | 6+7+2=15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337182 | 09 | 小 | 单 | ||
3337181 | 13 | 小 | 单 | ||
3337180 | 13 | 小 | 单 | ||
3337179 | 09 | 小 | 单 | ||
3337178 | 12 | 小 | 双 | ||
3337177 | 24 | 大 | 双 | ||
3337176 | 08 | 小 | 双 | ||
3337175 | 12 | 小 | 双 | ||
3337174 | 16 | 大 | 双 | ||
3337173 | 19 | 大 | 单 | ||
3337172 | 14 | 大 | 双 | ||
3337171 | 17 | 大 | 单 | ||
3337170 | 03 | 小 | 单 | ||
3337169 | 06 | 小 | 双 | ||
3337168 | 17 | 大 | 单 | ||
3337167 | 09 | 小 | 单 | ||
3337166 | 17 | 大 | 单 | ||
3337165 | 10 | 小 | 双 | ||
3337164 | 24 | 大 | 双 | ||
3337163 | 15 | 大 | 单 | ||
3337162 | 18 | 大 | 双 | ||
3337161 | 14 | 大 | 双 | ||
3337160 | 10 | 小 | 双 | ||
3337159 | 10 | 小 | 双 | ||
3337158 | 13 | 小 | 单 | ||
3337157 | 05 | 小 | 单 | ||
3337156 | 11 | 小 | 单 | ||
3337155 | 22 | 大 | 双 | ||
3337154 | 14 | 大 | 双 | ||
3337153 | 05 | 小 | 单 | ||
3337152 | 17 | 大 | 单 | ||
3337151 | 13 | 小 | 单 | ||
3337150 | 03 | 小 | 单 | ||
3337149 | 08 | 小 | 双 | ||
3337148 | 16 | 大 | 双 | ||
3337147 | 05 | 小 | 单 | ||
3337146 | 15 | 大 | 单 | ||
3337145 | 07 | 小 | 单 | ||
3337144 | 21 | 大 | 单 | ||
3337143 | 21 | 大 | 单 | ||
3337142 | 12 | 小 | 双 | ||
3337141 | 16 | 大 | 双 | ||
3337140 | 09 | 小 | 单 | ||
3337139 | 10 | 小 | 双 | ||
3337138 | 06 | 小 | 双 | ||
3337137 | 17 | 大 | 单 | ||
3337136 | 19 | 大 | 单 | ||
3337135 | 15 | 大 | 单 | ||
3337134 | 16 | 大 | 双 | ||
3337133 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出13 17 16 16 08 10 10 07 16 14 |